Kappara.Ru - ставки на спорт в букмекерской конторе букмекер казино покер -http://kappara.ru/index.php?go=News&in=view&id=844 |
Распечатать |
Лига чемпионов УЕФА-2013/14 начнется с жеребьевок первого и второго отборочных раундов, которые состоятся 24 июня 2013 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, и завершится финальным поединком на "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне, намеченном на 24 мая 2014-го.
Количество представителей каждой страны в Лиге чемпионов зависит от рейтинга в таблице коэффициентов УЕФА, который считается по результатам последних пяти лет.
Указанный ниже список носит предварительный характер и должен быть утвержден УЕФА.
Схема отбора в Лигу чемпионов УЕФА-2013/14 | ||||||||
Ассоциация | Путь представителей лиг | Путь чемпионов | Групповой этап | |||||
№ | ОР3 | РПО | ОР1 | ОР2 | ОР3 | РПО | ||
- | Действующий чемпион | ДЧ | ||||||
1 | Англия | 4М | ЧС 2М 3М | |||||
2 | Испания | 4М | ЧС 2М 3М | |||||
3 | Германия | 4М | 2М 3М | |||||
4 | Италия | 3М | ЧС 2М | |||||
5 | Португалия | 3М | ЧС 2М | |||||
6 | Франция | 3М | ЧС 2М | |||||
7 | Россия | 2М | ЧС | |||||
8 | Нидерланды | 2М | ЧС | |||||
9 | Украина | 2М | ЧС | |||||
10 | Греция | 2М | ЧС | |||||
11 | Турция | 2М | ЧС | |||||
12 | Бельгия | 2М | ЧС | |||||
13 | Дания | 2М | ЧС | |||||
14 | Швейцария | 2М | ЧС | |||||
15 | Австрия | 2М | ЧС | |||||
16 | Кипр | ЧС | ||||||
17 | Израиль | ЧС | ||||||
18 | Шотландия | ЧС | ||||||
19 | Чехия | ЧС | ||||||
20 | Польша | ЧС | ||||||
21 | Хорватия | ЧС | ||||||
22 | Румыния | ЧС | ||||||
23 | Беларусь | ЧС | ||||||
24 | Швеция | ЧС | ||||||
25 | Словакия | ЧС | ||||||
26 | Норвегия | ЧС | ||||||
27 | Сербия | ЧС | ||||||
28 | Болгария | ЧС | ||||||
29 | Венгрия | ЧС | ||||||
30 | Финляндия | ЧС | ||||||
31 | Грузия | ЧС | ||||||
32 | Босния и Герцеговина | ЧС | ||||||
33 | Ирландия | ЧС | ||||||
34 | Словения | ЧС | ||||||
35 | Литва | ЧС | ||||||
36 | Молдова | ЧС | ||||||
37 | Азербайджан | ЧС | ||||||
38 | Латвия | ЧС | ||||||
39 | БЮР Македония | ЧС | ||||||
40 | Казахстан | ЧС | ||||||
41 | Исландия | ЧС | ||||||
42 | Черногория | ЧС | ||||||
43 | Лихтенштейн | |||||||
44 | Албания | ЧС | ||||||
45 | Мальта | ЧС | ||||||
46 | Уэльс | ЧС | ||||||
47 | Эстония | ЧС | ||||||
48 | Северная Ирландия | ЧС | ||||||
49 | Люксембург | ЧС | ||||||
50 | Армения | ЧС | ||||||
51 | Фарерские острова | ЧС | ||||||
52 | Андорра | ЧС | ||||||
53 | Сан-Марино | ЧС |
Условные обозначения
ОР1: первый отборочный раунд
ОР2: второй отборочный раунд
ОР3: третий отборочный раунд
РПО: раунд плей-офф
ДЧ: действующий чемпион турнира
ЧС: чемпион страны
2М: обладатель второго места
3М: обладатель третьего места
4М: обладатель четвертого места
|
|
Последнее обновление: 14 мая 2013 года